![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
1 Кубок Стэнли | |||||||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||||||
Игроки | Вратарь | Техника | Физика | - | Сезоны | Игры | Голы | Ш-А | Ср.Пр. | Save | Shot | % | В | Н | ПО | П | Мин. | Цена | Состав | ||||||
Фюр | 0,796 | 10 | 3 | 9 | 23 | 1 | 2,509 | 67 | 90 | 0,744 | 3 | 2 | 0 | 4 | 550 | 23,8 | |||||||||
16 Сезон | Вернон | 0,816 | 9 | 8 | 11 | 23 | 1 | 2,091 | 114 | 137 | 0,832 | 6 | 0 | 0 | 5 | 660 | 28,8 | ||||||||
История | Плей - офф | ||||||||||||||||||||||||
Вратарь | Игры | Голы | Ш-А | Ср.Пр. | Save | Shot | % | В | Н | ПО | П | Мин. | |||||||||||||
14 Сезон | Фюр | 3 | 10 | 0 | 2,857 | 36 | 46 | 0,783 | 1 | 0 | 1 | 1 | 210 | ||||||||||||
Вернон | 5 | 9 | 1 | 1,794 | 61 | 70 | 0,871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 301 | |||||||||||||
Результаты |