Нападение
Главная  
Имя Ком. Н З К.В. А Сезон Цена
Общая 1 Каменский TOR 10 10 2,0 3 4 40,0
Нападение 2 Клима MTL 10 10 -0,3 4 9 40,0
Защита 3 Линден VAN 10 10 2,0 7 2 40,0
К.В. 4 Нолан DET 10 9 -1,1 2 2 39,2
Агрессивность 5 Лемье К. OTT 10 10 2,0 10 6 39,0
Цена 6 Дежарден MTL 10 8 1,3 7 8 38,4
Сезоны 7 Ляфонтен DET 10 7 0,4 9 8 37,6
8 Страка BOS 10 7 -2,0 4 2 37,6
Рег.чемпионат 9 Тарджон П. MTL 10 7 -0,7 4 5 37,6
Игры 10 Ковальчук И. CHI 10 7 -0,6 1 1 36,6
Голы 11 Дэгл PHI 10 8 1,6 6 7 36,4
Передачи 12 Ремзи EDM 10 8 -0,1 6 5 36,4
Очки 13 Халл Б. CHI 10 8 -2,0 3 3 36,4
Штраф 14 Леклер CHI 10 6 1,4 6 5 35,8
Плюс/минус 15 Морозов А. MTL 10 4 -1,9 8 6 35,2
Победы в драках 16 Тикканен NYR 10 4 2,0 1 7 35,2
Всего драк 17 Брылин DAL 10 5 -1,4 4 0 35,0
% побед в драках 18 Рекки CGY 10 5 0,6 5 4 34,0
19 Буре П. VAN 10 3 1,0 3 3 33,4
Плей-офф 20 Нили NJ 10 3 1,6 2 5 33,4
Игры 21 Селянне CGY 10 5 0,6 8 4 33,0
Голы 22 Гилмор NYR 10 0 -2,0 6 10 32,0
Передачи 23 Жамнов NYR 10 0 -2,0 1 3 32,0
Очки 24 Сакик PHX 10 0 -1,3 1 10 32,0
Штраф 25 Сандстрём COL 9 10 0,1 10 9 37,2
Плюс/минус 26 Миронов Б. BOS 9 8 -1,2 7 8 35,2
Победы в драках 27 Палфи PHI 9 9 -1,5 1 5 35,0
Всего драк 28 Демитра DET 9 7 0,8 9 2 34,4
% побед в драках 29 Робитайл Л. EDM 9 7 0,8 3 3 34,4
30 Могильный TOR 9 5 1,1 8 6 33,8
31 С.Ганье TOR 9 6 -1,0 0 1 33,6
32 Линдрос PIT 9 5 0,3 5 2 32,8
33 Шэнахен NJ 9 5 0,9 3 4 32,8
34 Амонти CHI 9 4 -1,6 10 9 32,0
35 Гончар OTT 9 5 2,0 7 6 31,8
36 Селиванов TOR 9 2 -0,9 8 3 31,4
37 Зубов DET 9 3 -1,9 0 8 31,2
38 Ручински DAL 9 4 -0,9 2 3 31,0
39 Гретцки CGY 9 6 -1,6 3 10 30,6
40 Форсберг NYR 9 2 0,7 6 7 30,4
41 В.Буре PHX 9 0 -1,8 0 9 29,8
42 Токкет PHX 9 0 1,1 10 2 27,8
43 Николишин BOS 8 10 1,5 4 8 38,4
44 Христич BOS 8 10 2,0 1 9 38,4
45 Макиннис Э. CHI 8 10 -0,9 10 2 37,4
46 Кария П. CGY 8 10 -0,8 0 8 35,4
47 Букибум BOS 8 8 2,0 9 5 34,0
48 Драйвер OTT 8 7 -1,0 10 11 33,2
49 Джионта PHI 8 8 0,8 7 0 33,0
50 Юшкевич MTL 8 8 -2,0 8 4 33,0
51 Леру PIT 8 4 0,1 4 7 30,8
52 Викт.Козлов DET 8 3 -2,0 5 8 30,0
53 Швехла PHI 8 4 -1,4 3 3 29,8
54 Бондра EDM 8 2 -1,2 10 7 29,2
55 Рише VAN 8 1 -1,5 7 1 28,4
56 Роннинг VAN 8 1 1,1 9 2 28,4
57 Ларионов DAL 8 2 0,9 3 2 28,2
58 Козлов Вяч. NJ 8 2 1,8 6 1 27,2
59 Касатонов MTL 8 0 -1,6 1 4 26,6
60 Пелтонен PIT 8 0 1,7 8 7 25,6
61 Твердовский MTL 7 10 0,0 4 3 37,6
62 Олауссон DET 7 9 1,4 1 2 34,4
63 Йорк NYR 7 8 0,8 7 0 33,2
64 Лидстрём BOS 7 8 1,5 4 3 32,2
65 Карповцев COL 7 7 1,1 7 3 31,0
66 Курри PHX 7 7 1,0 1 6 31,0
67 Яшин BOS 7 7 -0,1 5 3 31,0
68 Сундин CGY 7 8 1,9 5 5 30,2
69 Макичерн PIT 7 5 1,3 2 2 29,4
70 Ткачук PHX 7 5 2,0 0 9 29,4
71 Молтби OTT 7 6 2,0 6 3 27,2
72 Нэслунд VAN 7 2 -0,3 5 2 27,0
73 Нюландер EDM 7 3 1,6 8 4 26,8
74 Робертс Г. DAL 7 2 -0,2 2 2 26,0
75 Браун Д. DET 7 0 -1,5 4 10 25,4
76 Айзерман OTT 6 10 -1,6 3 10 35,8
77 Гартнер PHX 6 10 2,0 2 9 35,8
78 Дамфусс VAN 6 10 2,0 5 9 35,8
79 Ягр OTT 6 9 -2,0 3 5 32,6
80 Каспарайтис VAN 6 8 1,6 3 6 32,4
81 Модано COL 6 8 -0,2 8 8 32,4
82 Ковалёв NYR 6 8 -0,7 2 4 31,4
83 Дрэйпер PIT 6 5 0,8 6 2 27,2
84 Уэйт PHI 6 6 -0,1 5 3 26,0
85 Игинла PHI 6 3 -2,0 5 9 25,6
86 Сикора PHI 6 3 -0,6 5 9 25,6
87 Малахов TOR 6 4 -0,1 10 5 25,4
88 Альфредссон OTT 6 1 -2,0 8 3 24,0
89 Ниеминен COL 6 2 1,1 7 1 23,8
90 Самсонов CGY 6 2 0,2 5 3 22,8
91 Нумминен COL 5 10 -0,5 8 9 36,0
92 Пронгер TOR 5 10 -1,2 0 2 36,0
93 Оутс PHX 5 10 1,2 1 9 35,0
94 Челиос NJ 5 10 0,1 4 1 34,0
95 Райхел Р. PHI 5 6 -1,1 10 3 27,2
96 Френсис Р. CGY 5 6 1,2 8 3 27,2
97 Нинимаа DAL 5 0 0,5 6 3 21,0
98 Хосса NYR 4 10 2,0 7 1 35,2
99 Константинов PIT 4 10 -1,7 9 3 34,2
100 Суини Д. DET 4 9 -0,7 8 3 33,0
101 Коффи TOR 4 9 2,0 2 3 32,0
102 Лич CHI 4 9 0,4 5 5 32,0
103 Реник CGY 4 8 -1,5 5 13 30,8
104 Л.Мэрфи DAL 4 8 -0,6 2 4 29,8
105 Фёдоров С. EDM 4 6 -1,5 0 8 26,4
106 Бриндамор PHX 3 8 2,0 7 8 30,0
107 Титов TOR 3 8 1,0 0 5 30,0
108 Бризбуа DAL 3 7 1,6 3 4 27,8
109 Примо К. OTT 3 7 -2,0 4 6 27,8
110 Такер PIT 3 5 -1,3 1 2 23,4
111 Чурла NJ 3 2 0,9 9 1 18,2
112 Куртнолл Р. COL 3 2 -2,0 0 6 17,2
113 Бурк Р. EDM 2 10 -1,1 2 9 32,6
114 Хэтчер Д. COL 2 8 -0,8 6 2 29,2
115 Дюшен EDM 2 7 1,9 4 3 26,0
116 Ютила NJ 2 6 -1,8 9 1 24,8
117 Блэйк VAN 1 10 1,4 9 4 32,8
118 Лумме CHI 1 10 2,0 10 5 32,8
119 Самуэльссон У. EDM 1 9 2,0 10 3 29,6
120 Кипрусофф CHI 1 8 2,0 10 3 28,4
121 Нидермайер С. BOS 1 8 1,7 0 6 28,4
122 Гусаров NYR 1 7 1,5 9 5 26,2
123 Мэнсон NJ 1 7 -1,7 6 3 26,2
124 Донато Т. DAL 1 7 1,1 0 1 25,2
125 Кинтал PIT 1 7 -1,4 3 3 25,2
126 Саваж MTL 0 10 0,0 8 1 32,0
127 Маккарти COL 0 5 1,9 7 6 20,0
128 Оджерс NJ 0 3 -1,7 4 2 15,6
Hosted by uCoz