Очки
Главная Регулярный чемпионат 16 сезон
Имя Ком. Н З К.В. А Сезон И Г П О Шт. +/- В.Др. Драки %Др. Цена
Общая 1 Хосса NYR 4 10 2,0 7 1 18 3 35 38 105 21 1 6 0,17 35,2
Нападение 2 Олауссон DET 7 9 1,4 1 2 19 11 26 37 0 10 0 0 0,00 34,4
Защита 3 Буре П. VAN 10 3 1,0 3 3 18 31 2 33 0 9 0 0 0,00 33,4
К.В. 4 Оутс PHX 5 10 1,2 1 9 18 1 30 31 2 6 0 0 0,00 35,0
Агрессивность 5 Константинов PIT 4 10 -1,7 9 3 18 0 30 30 145 4 10 10 1,00 34,2
Цена 6 Л.Мэрфи DAL 4 8 -0,6 2 4 19 3 27 30 30 -7 0 3 0,00 29,8
Сезоны 7 Суини Д. DET 4 9 -0,7 8 3 18 0 29 29 142 3 6 10 0,60 33,0
8 Ремзи EDM 10 8 -0,1 6 5 19 23 6 29 108 8 2 6 0,33 36,4
Рег.чемпионат 9 Леклер CHI 10 6 1,4 6 5 17 25 3 28 12 11 0 0 0,00 35,8
Игры 10 Нили NJ 10 3 1,6 2 5 18 26 2 28 2 -18 0 0 0,00 33,4
Голы 11 Линдрос PIT 9 5 0,3 5 2 16 23 4 27 42 -1 1 2 0,50 32,8
Передачи 12 Нолан DET 10 9 -1,1 2 2 17 16 11 27 5 7 0 0 0,00 39,2
Очки 13 Кария П. CGY 8 10 -0,8 0 8 19 13 14 27 0 3 0 0 0,00 35,4
Штраф 14 Страка BOS 10 7 -2,0 4 2 17 21 5 26 14 21 1 1 1,00 37,6
Плюс/минус 15 Лемье К. OTT 10 10 2,0 10 6 17 17 9 26 172 9 5 9 0,56 39,0
Победы в драках 16 Жамнов NYR 10 0 -2,0 1 3 19 26 0 26 0 5 0 0 0,00 32,0
Всего драк 17 Сандстрём COL 9 10 0,1 10 9 20 17 9 26 186 -4 4 8 0,50 37,2
% побед в драках 18 Макиннис Э. CHI 8 10 -0,9 10 2 19 11 14 25 152 15 6 7 0,86 37,4
19 Палфи PHI 9 9 -1,5 1 5 19 12 13 25 0 -15 0 0 0,00 35,0
Плей-офф 20 Рекки CGY 10 5 0,6 5 4 20 21 4 25 111 -5 1 7 0,14 34,0
Игры 21 Халл Б. CHI 10 8 -2,0 3 3 17 18 6 24 0 14 0 0 0,00 36,4
Голы 22 Клима MTL 10 10 -0,3 4 9 17 16 8 24 32 6 0 2 0,00 40,0
Передачи 23 Робитайл Л. EDM 9 7 0,8 3 3 17 22 2 24 6 1 0 0 0,00 34,4
Очки 24 Дэгл PHI 10 8 1,6 6 7 18 19 5 24 82 -13 1 6 0,17 36,4
Штраф 25 Дежарден MTL 10 8 1,3 7 8 19 20 4 24 104 17 6 7 0,86 38,4
Плюс/минус 26 Ляфонтен DET 10 7 0,4 9 8 16 20 3 23 182 11 10 14 0,71 37,6
Победы в драках 27 Тикканен NYR 10 4 2,0 1 7 18 20 3 23 0 16 0 0 0,00 35,2
Всего драк 28 Пронгер TOR 5 10 -1,2 0 2 18 3 20 23 0 -2 0 0 0,00 36,0
% побед в драках 29 Каспарайтис VAN 6 8 1,6 3 6 19 5 18 23 0 5 0 0 0,00 32,4
30 Николишин BOS 8 10 1,5 4 8 19 11 12 23 19 4 0 1 0,00 38,4
31 Гретцки CGY 9 6 -1,6 3 10 21 16 7 23 16 6 0 1 0,00 30,6
32 Ковальчук И. CHI 10 7 -0,6 1 1 15 18 4 22 0 10 0 0 0,00 36,6
33 Каменский TOR 10 10 2,0 3 4 16 12 10 22 26 -3 0 2 0,00 40,0
34 Мэнсон NJ 1 7 -1,7 6 3 17 0 22 22 74 -14 1 5 0,20 26,2
35 Твердовский MTL 7 10 0,0 4 3 18 1 21 22 14 16 0 1 0,00 37,6
36 Букибум BOS 8 8 2,0 9 5 16 14 7 21 117 0 7 7 1,00 34,0
37 Форсберг NYR 9 2 0,7 6 7 17 20 1 21 109 13 2 7 0,29 30,4
38 Христич BOS 8 10 2,0 1 9 18 10 11 21 0 8 0 0 0,00 38,4
39 Сундин CGY 7 8 1,9 5 5 19 8 13 21 44 10 1 2 0,50 30,2
40 Токкет PHX 9 0 1,1 10 2 19 21 0 21 197 -9 11 11 1,00 27,8
41 Блэйк VAN 1 10 1,4 9 4 18 0 20 20 163 6 5 11 0,45 32,8
42 Дамфусс VAN 6 10 2,0 5 9 18 2 18 20 43 4 0 2 0,00 35,8
43 Ковалёв NYR 6 8 -0,7 2 4 19 1 19 20 0 6 0 0 0,00 31,4
44 Морозов А. MTL 10 4 -1,9 8 6 17 17 2 19 112 15 5 7 0,71 35,2
45 Линден VAN 10 10 2,0 7 2 17 9 10 19 113 9 2 8 0,25 40,0
46 Гусаров NYR 1 7 1,5 9 5 17 0 19 19 162 0 6 11 0,55 26,2
47 Шэнахен NJ 9 5 0,9 3 4 17 15 4 19 9 -12 0 0 0,00 32,8
48 Бризбуа DAL 3 7 1,6 3 4 17 2 17 19 86 -18 0 7 0,00 27,8
49 Лумме CHI 1 10 2,0 10 5 18 1 18 19 161 19 9 11 0,82 32,8
50 Кинтал PIT 1 7 -1,4 3 3 18 1 18 19 10 -3 0 1 0,00 25,2
51 Айзерман OTT 6 10 -1,6 3 10 19 6 13 19 14 0 0 0 0,00 35,8
52 Селиванов TOR 9 2 -0,9 8 3 19 19 0 19 140 -3 3 8 0,38 31,4
53 Тарджон П. MTL 10 7 -0,7 4 5 16 12 6 18 12 7 0 0 0,00 37,6
54 Бурк Р. EDM 2 10 -1,1 2 9 17 0 18 18 0 10 0 0 0,00 32,6
55 Челиос NJ 5 10 0,1 4 1 18 1 17 18 2 -16 0 0 0,00 34,0
56 Гилмор NYR 10 0 -2,0 6 10 16 17 0 17 57 -1 1 4 0,25 32,0
57 Миронов Б. BOS 9 8 -1,2 7 8 18 11 6 17 160 13 5 11 0,45 35,2
58 Зубов DET 9 3 -1,9 0 8 18 16 1 17 0 1 0 0 0,00 31,2
59 Леру PIT 8 4 0,1 4 7 18 15 2 17 35 -4 1 2 0,50 30,8
60 Йорк NYR 7 8 0,8 7 0 16 6 10 16 127 15 5 8 0,63 33,2
61 Дрэйпер PIT 6 5 0,8 6 2 16 10 6 16 65 1 4 4 1,00 27,2
62 Донато Т. DAL 1 7 1,1 0 1 16 0 16 16 0 -17 0 0 0,00 25,2
63 Робертс Г. DAL 7 2 -0,2 2 2 17 16 0 16 37 -10 0 3 0,00 26,0
64 Юшкевич MTL 8 8 -2,0 8 4 18 6 10 16 131 4 5 6 0,83 33,0
65 Курри PHX 7 7 1,0 1 6 18 10 6 16 0 -5 0 0 0,00 31,0
66 Швехла PHI 8 4 -1,4 3 3 18 16 0 16 8 -13 0 0 0,00 29,8
67 Демитра DET 9 7 0,8 9 2 19 11 5 16 147 6 4 9 0,44 34,4
68 Лидстрём BOS 7 8 1,5 4 3 17 6 9 15 16 20 1 1 1,00 32,2
69 Ягр OTT 6 9 -2,0 3 5 17 3 12 15 0 -2 0 0 0,00 32,6
70 Коффи TOR 4 9 2,0 2 3 17 0 15 15 12 -4 0 1 0,00 32,0
71 Гартнер PHX 6 10 2,0 2 9 17 0 15 15 45 -9 0 3 0,00 35,8
72 Кипрусофф CHI 1 8 2,0 10 3 18 0 15 15 120 18 4 6 0,67 28,4
73 Модано COL 6 8 -0,2 8 8 18 7 8 15 106 9 4 5 0,80 32,4
74 Макичерн PIT 7 5 1,3 2 2 18 13 2 15 0 -1 0 0 0,00 29,4
75 Пелтонен PIT 8 0 1,7 8 7 20 15 0 15 213 -6 5 13 0,38 25,6
76 Брылин DAL 10 5 -1,4 4 0 17 13 1 14 22 -7 0 0 0,00 35,0
77 Дюшен EDM 2 7 1,9 4 3 18 0 14 14 14 16 0 1 0,00 26,0
78 Ткачук PHX 7 5 2,0 0 9 18 13 1 14 0 1 0 0 0,00 29,4
79 Ларионов DAL 8 2 0,9 3 2 18 14 0 14 82 -6 1 6 0,17 28,2
80 Козлов Вяч. NJ 8 2 1,8 6 1 18 14 0 14 104 -17 3 4 0,75 27,2
81 Гончар OTT 9 5 2,0 7 6 19 13 1 14 90 9 2 5 0,40 31,8
82 Нюландер EDM 7 3 1,6 8 4 19 13 1 14 112 -2 2 5 0,40 26,8
83 Ручински DAL 9 4 -0,9 2 3 20 14 0 14 34 -8 0 3 0,00 31,0
84 Лич CHI 4 9 0,4 5 5 17 1 12 13 37 8 0 2 0,00 32,0
85 В.Буре PHX 9 0 -1,8 0 9 17 13 0 13 0 -4 0 0 0,00 29,8
86 Джионта PHI 8 8 0,8 7 0 17 4 9 13 175 -9 4 11 0,36 33,0
87 С.Ганье TOR 9 6 -1,0 0 1 18 11 2 13 0 -9 0 0 0,00 33,6
88 Самуэльссон У. EDM 1 9 2,0 10 3 19 0 13 13 207 -5 10 12 0,83 29,6
89 Саваж MTL 0 10 0,0 8 1 17 0 12 12 181 7 7 13 0,54 32,0
90 Яшин BOS 7 7 -0,1 5 3 17 8 4 12 69 0 2 5 0,40 31,0
91 Бриндамор PHX 3 8 2,0 7 8 17 0 12 12 108 -1 6 8 0,75 30,0
92 Селянне CGY 10 5 0,6 8 4 20 11 1 12 218 7 7 11 0,64 33,0
93 Амонти CHI 9 4 -1,6 10 9 19 10 1 11 165 5 5 10 0,50 32,0
94 Бондра EDM 8 2 -1,2 10 7 19 11 0 11 168 -6 6 9 0,67 29,2
95 Сакик PHX 10 0 -1,3 1 10 14 10 0 10 10 -2 0 1 0,00 32,0
96 Реник CGY 4 8 -1,5 5 13 16 0 10 10 50 5 0 3 0,00 30,8
97 Нумминен COL 5 10 -0,5 8 9 16 2 8 10 55 -6 1 3 0,33 36,0
98 Могильный TOR 9 5 1,1 8 6 18 10 0 10 84 4 4 5 0,80 33,8
99 Викт.Козлов DET 8 3 -2,0 5 8 18 8 2 10 41 1 1 2 0,50 30,0
100 Молтби OTT 7 6 2,0 6 3 19 8 2 10 39 8 1 2 0,50 27,2
101 Роннинг VAN 8 1 1,1 9 2 14 9 0 9 146 2 5 8 0,63 28,4
102 Драйвер OTT 8 7 -1,0 10 11 17 5 4 9 201 0 7 12 0,58 33,2
103 Френсис Р. CGY 5 6 1,2 8 3 11 1 7 8 66 -4 1 3 0,33 27,2
104 Ютила NJ 2 6 -1,8 9 1 15 1 7 8 120 -20 4 6 0,67 24,8
105 Райхел Р. PHI 5 6 -1,1 10 3 17 1 7 8 189 -14 6 9 0,67 27,2
106 Карповцев COL 7 7 1,1 7 3 18 7 1 8 97 -4 0 5 0,00 31,0
107 Титов TOR 3 8 1,0 0 5 16 0 7 7 0 1 0 0 0,00 30,0
108 Нидермайер С. BOS 1 8 1,7 0 6 16 0 7 7 0 -3 0 0 0,00 28,4
109 Такер PIT 3 5 -1,3 1 2 16 0 7 7 0 -5 0 0 0,00 23,4
110 Рише VAN 8 1 -1,5 7 1 17 7 0 7 94 -11 0 4 0,00 28,4
111 Нэслунд VAN 7 2 -0,3 5 2 19 7 0 7 41 3 1 2 0,50 27,0
112 Фёдоров С. EDM 4 6 -1,5 0 8 19 4 3 7 0 3 0 0 0,00 26,4
113 Уэйт PHI 6 6 -0,1 5 3 19 0 6 6 75 -15 1 3 0,33 26,0
114 Примо К. OTT 3 7 -2,0 4 6 17 2 3 5 20 -11 0 2 0,00 27,8
115 Малахов TOR 6 4 -0,1 10 5 18 5 0 5 172 -4 9 10 0,90 25,4
116 Самсонов CGY 6 2 0,2 5 3 20 5 0 5 52 2 0 2 0,00 22,8
117 Браун Д. DET 7 0 -1,5 4 10 15 4 0 4 4 -4 0 0 0,00 25,4
118 Хэтчер Д. COL 2 8 -0,8 6 2 15 0 4 4 38 -7 3 3 1,00 29,2
119 Маккарти COL 0 5 1,9 7 6 15 0 4 4 55 -8 0 3 0,00 20,0
120 Касатонов MTL 8 0 -1,6 1 4 18 4 0 4 0 3 0 0 0,00 26,6
121 Нинимаа DAL 5 0 0,5 6 3 14 3 0 3 145 -22 2 10 0,20 21,0
122 Сикора PHI 6 3 -0,6 5 9 15 2 1 3 86 -14 0 5 0,00 25,6
123 Ниеминен COL 6 2 1,1 7 1 17 3 0 3 109 -18 1 6 0,17 23,8
124 Альфредссон OTT 6 1 -2,0 8 3 15 2 0 2 122 -8 6 9 0,67 24,0
125 Игинла PHI 6 3 -2,0 5 9 17 2 0 2 58 -17 1 5 0,20 25,6
126 Чурла NJ 3 2 0,9 9 1 18 2 0 2 216 -13 6 13 0,46 18,2
127 Куртнолл Р. COL 3 2 -2,0 0 6 15 1 0 1 0 -5 0 0 0,00 17,2
128 Оджерс NJ 0 3 -1,7 4 2 17 0 1 1 35 -13 2 3 0,67 15,6
Hosted by uCoz